
保健功能及相對應的適宜人群、不適宜人群
| ||
保健功能 | 適宜人群 | 不適宜人群 |
增強免疫力 | 免疫力低下者 | |
抗氧化 | 中老年人 | 少年兒童 |
輔助改善記憶 | 需要改善記憶者 | |
緩解體力疲勞 | 易疲勞者 | 少年兒童 |
減肥 | 單純性肥胖人群 | 孕期及哺乳期婦女 |
改善生長發育 | 生長發育不良的少年兒童 | |
提高缺氧耐受力 | 處于缺氧環境者 | |
對輻射危害有輔助保護功能 | 接觸輻射者 | |
輔助降血脂 | 血脂偏高者 | 少年兒童 |
輔助降血糖 | 血糖偏高者 | 少年兒童 |
改善睡眠 | 睡眠狀況不佳者 | 少年兒童 |
改善營養性貧血 | 營養性貧血者 | |
對化學性肝損傷有輔助保護功能 | 有化學性肝損傷危險者 | |
促進泌乳 | 哺乳期婦女 | |
緩解視疲勞 | 視力易疲勞者 | |
促進排鉛 | 接觸鉛污染環境者 | |
清咽 | 咽部不適者 | |
輔助降血壓 | 血壓偏高者 | 少年兒童 |
增加骨密度 | 中老年人 | |
營養素補充劑 | 需要補充 者 | |
調節腸道菌群 | 腸道功能紊亂者 | |
促進消化 | 消化不良者 | |
通便 | 便秘者 | |
對胃粘膜有輔助保護功能 | 輕度胃粘膜損傷者 | |
祛痤瘡 | 有痤瘡者 | 兒童 |
祛黃褐斑 | 有黃褐斑者 | 兒童 |
改善皮膚水份 | 皮膚干燥者 | |
改善皮膚油份 | 皮膚油份缺乏者 |
更多
收起
-
服務流程資料添加中....
- 官方收費資料添加中....
- 基礎法規資料添加中....
- 相關服務資料添加中....