
1 審查的依據
1.1 GB/T 16886-ISO 10993醫療器械生物學評價系列標準
1.2 《醫療器械生物學評價和審查指南》(國食藥監械[2007]345號)
2 審查的內容
2.1生物學評價的策略和程序
2.2醫療器械所用材料選擇的詳細論述
2.3醫療器械產品或材料的表征
2.4 選擇或放棄生物學試驗的理由和論證
2.5 已有數據和試驗結果的匯總
2.6 完成生物學評價所需的其他數據
2.7 建立在醫療器械風險管理基礎上產品生物學安全性的總體評價結論
3 審查結果
3.1
序號 | 內容 |
1 | 生物學評價的策略和程序 |
3.2
序號 | 內容 |
1 | 醫療器械所用材料選擇的詳細論述 |
3.3 醫療器械產品或材料的表征
3.3.1醫療器械材料的定性與定量說明或分析
序號 | 內容 |
1 | 公認的材料化學名稱 |
2 | 材料理化特性信息 |
3 | 從材料的供應方獲取材料的成分信息 |
4 | 從醫療器械的加工方獲取加工助劑的成分信息 |
5 | 化學分析 |
6 | 有關標準 |
3.3.2 醫療器械材料與已上市產品的等同性比較
序號 | 內容 |
1 | 擬用材料的成分和可溶出物與臨床已確立材料的等同性 |
2 | 擬用材料與現行標準規定材料的一致性及擬用材料符合現行標準中規定的用途、接觸時間和程度 |
3 | 擬用材料具有比其擬用接觸方式更高接觸程度的臨床應用史 |
4 | 擬用材料的可溶出物限量不超過GB/T 16886.17-ISO 10993.17規定的允許極限 |
5 | 擬用材料的可溶出物限量不超過GB/T 16886.17-ISO 10993.17規定的允許極限 |
6 | 擬用材料中含有的化學物質或殘留物比其擬取代的臨床已確立材料更具毒理學安全性(假定接觸相似) |
7 | 擬用材料中含有的化學物質或殘留物與其擬取代的臨床已確立材料具有相同的毒理學安全性(假定接觸相似) |
8 | 擬用材料與臨床已確立材料的可溶出物成分種類和數量不變,唯一區別是前者中的添加劑、污染物或殘留物已經去除或比后者有所減少 |
9 | 擬用材料與臨床已確立材料的可溶出物相對量沒有增加, 唯一區別是前者使用了比后者更能降低可溶出物水平的加工條件 |
3.3.3
序號 | 內容 |
1 | 生產質量體系對材料持續保證能力的詳細說明 |
3.4
序號 | 內容 |
1 | 選擇或放棄生物學試驗的理由和論證 |
3.5 已有數據和試驗結果的匯總
序號 | 內容 |
1 | 細胞毒性 |
2 | 遲發型超敏反應 |
3 | 皮膚刺激 |
4 | 皮內反應 |
5 | 熱原 |
6 | 溶血 |
7 | 眼刺激 |
8 | 急性全身毒性 |
9 | 口腔刺激 |
10 | 直腸刺激 |
11 | 陰道刺激 |
12 | 亞急性和亞慢性毒性 |
13 | 遺傳毒性 |
14 | 血液相容性 |
15 | 植入 |
16 | 慢性毒性 |
17 | 致癌性 |
18 | 生殖與發育毒性 |
19 | 生物降解 |
20 | 毒代動力學研究 |
21 | 免疫毒性 |
3.6 完成生物學評價所需的其他數據
序號 | 內容 |
1 | 按標準進行的化學分析數據 |
2 | 按標準進行的物理表征數據 |
3 | 相關臨床使用信息和/或臨床研究結論 |
3.7 建立在醫療器械風險管理基礎上產品生物學安全性的總體評價結論
-
服務流程資料添加中....
- 官方收費資料添加中....
- 基礎法規資料添加中....
- 相關服務資料添加中....