■ 重點注意事項:
1、人員凈化
人員進出潔凈生產區的一般程序
人員進出潔凈生產區和無菌操作潔凈生產區的一般程序見圖D1和D2。
3-1、體內植入物、與循環血液、骨腔直接或間接接觸的無菌器具及部件加工區域應不低于10萬級。植入到血管內的無菌醫療器具及部件加工區應在不低于萬級(優先用100級)。
3-2、以上規定外的無菌醫療器具及部件加工區應不低于30萬級
3-3、與產品的使用表面直接接觸、不清洗即用的產品初包裝,其生產環境與產品生產環境潔凈等級相同(盡可能在同一區域)。
3-4、采用無菌操作技術加工的體內植入無菌器具應在萬級下的局部100級潔凈室生產。
監測項目 | 技信指標 | 監測方法 | 監測頻次 | ||||||||
100級 | 10 000級 | 100 000級 | 300 000級 | ||||||||
溫度,℃ | (無特殊要求時)18~28 | JGJ71—1990 | 1次/班 | ||||||||
相對濕度,% | 45~65 | 1次/班 | |||||||||
風速,m/s | 水平層流≥0.4 | —— | —— | —— | 1次/月 | ||||||
換氣次數,次/h | — | ≥20 | ≥15 | ≥12 | 1次/月 | ||||||
靜壓差,Pa | 不同級別潔凈室(區)及潔凈室(區) | 1次/月 | |||||||||
潔凈室(區)與室外大氣≥10 | |||||||||||
塵埃數 | ≥0.5um | ≤3 500 | ≤350 000 | ≤3500 000 | ≤10 500 000 | GB/T16292—1996 | 1次/季 | ||||
≥5um | 0 | ≤2 000 | ≤20 000 | ≤60 000 | |||||||
浮游菌數,個/? | ≤5 | 100 | 500 | — | GB/T16293—1996 | 1次/季 | |||||
沉降菌數,個/皿 | ≤1 | ≤3 | ≤10 | ≤15 | GB/T16294—1996 | 1次/周 |
4、無菌醫療器具潔凈室環境要求及監測